Total Parameter Uji : 15
| No | Parameter UJi | Kategori | Biaya |
|---|---|---|---|
| 1 | Keseragaman Bobot | Uji Obat Tradisional | Rp.90,000 |
| 2 | Penetapan Kadar Air | Uji Obat Tradisional | Rp.130,000 |
| 3 | Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan densitometer | Uji Obat Tradisional | Rp.430,000 |
| 4 | Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT | Uji Obat Tradisional | Rp.680,000 |
| 5 | Penetapan Kadar Koffein secara KCKT | Uji Obat Tradisional | Rp.680,000 |
| 6 | Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT | Uji Obat Tradisional | Rp.680,000 |
| 7 | Penetapan Kadar Etanol-Metanol secara GC | Uji Obat Tradisional | Rp.530,000 |
| 8 | Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT | Uji Obat Tradisional | Rp.680,000 |
| 9 | Uji angka lempeng total obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.330,000 |
| 10 | Uji angka kapang khamir obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.330,000 |
| 11 | Uji clostridium perfringens obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.680,000 |
| 12 | Uji E. Coli obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.530,000 |
| 13 | Uji pseudomonas aeruginosa obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.430,000 |
| 14 | Uji salmonela obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.630,000 |
| 15 | Uji staphylococcus aureus obat tradisional | Uji Obat Tradisional | Rp.580,000 |
